
Capteurs Lorawan de Qualité d’air intérieur – MILESIGHT AM300
Notre partenaire MILESIGHT IoT propose une gamme de capteurs Lorawan dédiés à la qualité d’air intérieur. Dotés d’un afficheur E-ink, les capteurs AM300 permettent une surveillance et une visualisation de la température, l’humidité, le mouvement, la luminosité, le CO2, les COV, la pression barométrique, les particules fines (PM2,5/10), le formaldéhyde et l’ozone.
Ils s’adapteront parfaitement aux applications Smart Building pour la surveillance de la qualité de l’air en milieu tertiaire par exemple.
Configuration simple via NFC ou USB-C.
2 modèles sont disponibles :
– AM307 : Temp/Hum, Présence, Luminosité, CO2, COV, Pression barométrique. Alimentation sur batterie.
– AM319 : Version QAI complète avec Temp/Hum, Présence, Luminosité, CO2, COV, Pression barométrique, PM2,5/10, le formaldéhyde ou l’ozone.
Alimentation via USB-C.
MONITORING DE LA QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR
SANTÉ & BIEN-ÊTRE


GRAND ÉCRAN E-INK 4.2′
Multiples possibilités d’affichage et de style




ÉCRAN INTUITIF & COMPRÉHENSIBLE
Feu tricolore, émoticônes et buzzer paramétrables
CONFIGURATION SIMPLIFIÉE via NFC

Installation de l’application Toolbox
(Android/iOS)
Activation NFC et démarrage Toolbox
Rapprochement téléphone & capteur
Authentification via mot de passe
Démarrage de la configuration
INSTALLATION FLEXIBLE
Multiples possibilités d’installation du capteur AM300

hh
SPECIFICITES TECHNIQUES
Model | AM307 | AM319 | ||
Wireless Transmission | Technology | LoRaWAN® | ||
Frequency | CN470/RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923 | |||
Tx Power | 16dBm (868 MHz)/22dBm (915 MHz)/19dBm (470 MHz) | |||
Sensitivity | -137dBm @300bps | |||
Work Mode | AM307: Class A | AM319: Class C | ||
Sensors | Temperature | Range | -40°C – 85°C | |
Accuracy | ± 1°C | |||
Resolution | 0.1°C | |||
Humidity | Range | 0% – 100% RH | ||
Accuracy | ± 3% | |||
Resolution | 0.5% RH | |||
PIR | Detection Area | 80 ° Horizontal, 55 ° Vertical | ||
Detection Range | 5 m | |||
Status | Vacant/Occupied | |||
Light | Range | 0-60000 Lux (display as 6 levels, 0-5) | ||
TVOC | Range | 0-500 (IAQ Index) | ||
Accuracy | ±15 % | |||
Barometric Pressure | Range | 300 – 1100 hPa (-40°C – 85°C) | ||
Accuracy | ±0.6 hPa | |||
Resolution | 0.1 hPa | |||
Carbon Dioxide (CO2) | Range | 400 – 5000 ppm | 400 – 2000 ppm | |
Accuracy | ±30 ppm or ±3 % of reading | ±50 ppm or ±5 % of reading | ||
Resolution | 1 ppm | 1 ppm | ||
PM2.5 & PM10 | Range | — | 0 – 1000 μg/m3 | |
Accuracy | — | 0-100(±10μg/m3), 100-1000(±10 %) | ||
Resolution | — | 1 μg/m3 | ||
Formaldehyde (HCHO)* |
Range | — | 0 – 6 mg/m3 | |
Accuracy | — | ±10 % | ||
Resolution | — | 0.01 mg/m3 | ||
Ozone (O3)* | Range | — | 0 – 10 ppm | |
Accuracy | — | ±5 % FS | ||
Resolution | — | 0.01 ppm | ||
Display & Configuration | Display | 4.2-inch Black & White E-Ink Screen | ||
Button | 1 × Power Button + 1 × Reset Button | |||
LED & Buzzer | 1 × LED Indicator + 1 × Buzzer | |||
Configuration | 1.Mobile App via NFC 2.PC software via NFC or USB Type-C port |
|||
Physical Characteristics | Power Supply | 4 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCl2 battery | 5V/1A by Type-C Port | |
Operating Temperature | -20°C – 60°C (E-Ink Screen: 0°C – 40°C) | |||
Relative Humidity | 10% – 90% (non-condensing) | |||
Ingress Protection | IP30 | |||
Dimension | 100.8 × 114 × 22 mm (3.97 × 4.49 × 0.87 in) | |||
Installation | Wall Mounting |
Retrouvez l’ensemble de nos capteurs Lorawan sur notre page dédiée.
Capteurs d’ambiance, capteurs de qualité d’air intérieur, capteurs de température, Télérelève de compteurs, capteurs dédiés à l’agriculture…