PASSERELLE LORAWAN INDOOR ECONOMIQUE UG56 – Milesight IoT
Notre fournisseur Milesight IoT propose avec sa nouvelle gateway UG56, une passerelle LoRaWAN industrielle, indoor et économique pour la création d’un réseau radio bas débit privé et local.
Gateway LoRaWAN économique & industrielle
La passerelle UG56 est une passerelle LoRaWAN performante et configurable rapidement pour les petites applications IoT locales.
L’UG56 est basée sur le dernier chipset Semtech SX1302, permettant d’opérer sur plusieurs canaux en même temps.
Avec son serveur de réseau intégré (LNS), il convient parfaitement aux cas d’utilisation des petits/moyens sites.
La passerelle Lorawan UG56 de Milesight IoT existe en version Ethernet ou Ethernet + 4G.
CONNECTIVITÉ MASSIVE
Connectivité multiples
La passerelle Lorawan UG56 existe en vers Ethernet ou Ethernet + 4G.
Dans les deux cas la connexion Wi-Fi est incluse comme backup ou pour simplifier les opérations d’installations sur site (wireless).
Restez connecté via Ethernet, cellulaire et Wi-Fi
Pénétrez les obstacles de part en part !
Outre les caractéristiques générales d’une passerelle LoRaWAN®, connectez trois étages de haut en bas dans le bâtiment et couvrez un rayon allant jusqu’à 2 km en zone urbaine et 15 km en zone rurale.
Gestion de flotte de passerelles Lorawan
La fonctionnalité Gateway Fleet permet à plusieurs passerelles « agent » de transmettre les données reçues à une passerelle « contrôleur », ce qui facilite le déploiement et la gestion du réseau LoRaWAN®.
Vous pouvez ainsi déployer des passerelles Lorawan économiques, sans modem 4G ni carte SIM Data.
Seule la passerelle « contrôleur » sera équipée d’un modem 4G pour la transmission de données sur Internet.
Fonction Listen Before Talk
Le protocole Listen Before Talk (LBT) ou écouter avant de parler (communiquer) permet à plusieurs capteurs de partager le même canal de transmission, ce qui permet à l’appareil de contourner l’exigence de cycle de service imposée par les normes européennes.
Optimisation simultanée de la couverture et du placement
La taille compacte permet d’intégrer l’UG56 dans une petite armoire électrique. Les utilisateurs peuvent installer l’antenne magnétique ou l’antenne en fibre de verre (en option) à un endroit optimisé pour le signal afin de couvrir davantage de zones.
SPECIFICITES TECHNIQUES
Hardware System | CPU | Quad-core 1.3 GHz, 64-bit ARM Cortex-A35 |
Memory | 512 MB DDR3 RAM | |
Flash | 8 GB eMMC | |
Extendable Storage | 1 × Micro SD Slot (Internal) | |
LoRaWAN | Antenna Connector | 1 × 50 Ω SMA Connector (Center PIN: SMA Female) |
Channel | 8 (Half/Full-duplex) | |
Frequency Band | CN470/IN865/EU868/RU864/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
Sensitivity | -140 dBm Sensitivity @292bps | |
Output Power | 27 dBm Max | |
Protocol | V1.0 Class A/Class B/Class C and V1.0.2 Class A/Class B/Class C | |
LBT | Support | |
Ethernet Interface | Port | 1 × RJ45 (PoE PD supported) |
Physical Layer | 10/100 Base-T (IEEE 802.3) | |
Data Rate | 10/100 Mbps (Auto-Sensing) | |
Interface | Auto MDI/MDIX | |
Mode | Full or Half Duplex (Auto-Sensing) | |
Wi-Fi Interface | Antenna | Internal Antenna |
Standards | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz | |
Mode | AP or Client mode | |
Security | WPA/WPA2 authentication, WEP/TKIP/AES encryption | |
Tx Power | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) | |
802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) | ||
802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) | ||
802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) | ||
802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) | ||
802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) | ||
802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) | ||
Cellular Interface (Optional) | Antenna | Internal Antenna |
SIM Slot | 1 (Mini SIM-2FF) | |
Others | Reset Button | 1 × RST (Internal) |
Console Port | 1 × Type-C | |
LED Indicators | 1 × SYSTEM, 1 × LoRa | |
Built-in | Watchdog, Timer | |
Software | Network Protocols | PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT, etc. |
VPN Tunnel | OpenVPN/IPsec/PPTP/L2TP/GRE/DMVPN | |
Firewall | ACL/DMZ/Port Mapping/MAC Binding/URL Filter | |
Management | Web, CLI, SMS, On-demand dial up, DeviceHub, Milesight IoT Cloud | |
Reliability | WAN Failover | |
App | Python SDK, Node-RED | |
Power Supply | Power Input | 1. 1 × 802.3 af PoE Input |
2. 5V, 2A by Type-C Port | ||
Physical Characteristics | Ingress Protection | IP30 |
Housing | Metal | |
Dimensions | 110 x 75 x 24 mm (4.33 x 2.95 x 0.94 in) | |
Installation | Desktop, Wall Mounting | |
Environmental | Operating Temperature | -20°C to +60°C (-4℉ to +140℉) |
Storage Temperature | -40°C to +85°C (-40℉ to +185℉) | |
Ethernet Isolation | 1.5 kV RMS | |
Relative Humidity | 0% to 95% (non-condensing) at 25°C/77℉ |
voir les autres passerelles lorawan
Passerelle outdoor & intelligente UG67
Gateway Lorawan intelligente pour la création de réseau radio privé.
Programmation Python pour des fonctionnalités avancées (Modbus, datalogging…).
Disponible en Ethernet ou Ethernet + 4G.
Solution proposée par notre partenaire Ursalink
Passerelle Plug & Play – WATTSENSE
Gateway Lorawan intelligente pour la création de réseau radio privé.
Décodeurs payloads embarqués nativement.
Solution Cloud (4G + Plateforme) ou local (BACnetIP / ModbusTCP).
Solution proposée par WATTSENSE