Capteur de température LoRaWAN de Thermokon – AKF10+
Le capteur AKF10+ est conçu pour mesurer la température de l’air et d’autres milieux gazeux, tel que dans les systèmes de ventilation et de climatisation.
Grâce à son adaptabilité, il peut également servir de capteur de température par immersion lorsqu’il est combiné avec une poche de thermowell.
Doté d’une sortie relais pour un contrôle à 2 points ou un contrôleur 2 points à 2 étages et d’un écran LCD changeant de couleur, l’AKF10+ offre une grande polyvalence d’applications.
Son installation est facilitée par un couvercle articulé, un câblage sans outil et des entrées de câbles amovibles.
Points forts
- Polyvalence d’utilisation comme capteur de conduit et sonde d’immersion.
- Large gamme de valeurs mesurées, notamment la température.
- Interfaces multiples, incluant LoRaWAN®, Modbus RS485, et plus.
- Options de configuration variées pour une adaptation facile.
- Précision élevée des mesures pour une surveillance fiable.
Spécificités techniques
| Application/type | Duct sensor, Immersion sensor |
| Purpose | Measure values |
| Measured values | temperature |
| Interface | LoRaWAN® (868 MHz), RS485 Modbus, RS485 BACnet, LON FT, Passive, Active, 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA, Switch contact |
| Configuration | USEapp, uConfig, BUS, jumper, DIP switches, LoRaWAN® Downlink, (depending on type) |
| Sensor | SI-Protection against permeation of humidity and mechanical stress (e.g. vibration), PT1000 DIN cl. B, PT100 DIN cl. B, PT1000 1/3 DIN, PT100 1/3 DIN, Ni1000 DIN cl. B, Ni1000TK5000, NTC10k, NTC10k Precon, NTC10K Carel, NTC20K, NTC1,8K, NTC5K, LM235Z, DS18B20 1-wire, FeT/Staefa, passive |
| Output voltage | 0..10 V or 0..5 V, adjustable via jumper, live-zero configuration via app or uConfig, min. load 5 kΩ, min. load 10 kΩ |
| Output current | 4..20 mA, max. load 500 Ω |
| Output switch contact | 2x floating contact NO for 24 V ~ or 24 V = / 3 A |
| Network technology | RS485 Modbus, RS485 BACnet (MS/TP), LON FT (free topology) |
| Radio technology | LoRaWAN® (868 MHz) |
| Data transmission | bidirectional, RTU, half-duplex, baud rate 9.600, 19.200, 38.400 or 57.600, parity: none (2 stop bits), even or odd (1 stop bit) |
| Operating range temperature (°C) | -80..+260 |
| Operating ranges temperature (°C) | -50..+150, -50..+160, -80..+260 |
| Output signal temperature | scaling analogue output, 0..+160 °C (default setting), -20..+80 °C (default setting), selectable from 4 temperature ranges -50..+50 | -20..+80 | -15..+35 | -10..+120 | 0..+50 | 0..+100 | 0..+160 | 0..+250 °C, optionally configurable |
| Operating range temperature enclosure (°C) | -30..+70, -20..+70 |
| Operating range humidity | max. 85% rH short term condensation |
| Accuracy temperature | ±0,5 K (typ. at 21 °C), within default measuring range, ±0,1 K (typ. at 0 °C), ±0,3 K (typ. at 0 °C), ±0,4 K (typ. at 0 °C), ±0,2 K (typ. at 25 °C, temperature dependend), potentiometer for offset adjustment, offset setting via app or uConfig |
| Power supply | 15..24 V = (±10%) SELV, 15..35 V = SELV, 24 V ~ (±10%) SELV, 19..29 V ~ SELV |
| Power consumption | typ. 0,4 W (24 V =), typ. 0,5 W (24 V =), max. 0,7 W (24 V =), max. 2,5 W (24 V =), 0,8 VA (24 V ~), 1,8 VA (24 V ~), 4,3 VA (24 V ~) |
| Material in touch with media | Sensor probe, Ø=6 mm, stainless steel V4A (1.4571), suitable for usage in aggressive media |
| Installation length (mm) | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 450 |
| Display | LCD 29×35 mm, RGB backlight, with traffic light function, threshold values configurable, optionally configurable via app or uConfig |
| Enclosure | USE-S, impact- and shock-resistant enclosure with quick-release cover, PC, USE-M, impact- and shock-resistant enclosure with quick-release cover, PC |
| Colour | pure white, transparent cover |
| Protection (IP) | IP65, according to EN 60529 |
| Connection | removable cable entry flextherm M20 for wire Ø=4,5..9 mm, removable cable entry M25 with fourfold cable entry for wire with max. Ø=7 mm, removable plug-in terminal, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², relay max. 1,5 mm² |
| Connection cable | 2-wire, 3-wire, 4-wire |
| Mounting | when used as duct sensors: please use mounting flange MF6DS flexible (+90..+120 °C) or MF6 (brass, +120..+260 °C), or with enclosure USE-S with mounting clip, for use as immersion sensors please use immersion pocket THVADS / THMSDS |
| Delivery content | incl. mounting flange MF6DS flexible, incl. mounting clip enclosure USE-S pure white, incl. mounting set (screws and accessories) |
| Packaging | case packaging |
| Notes | external antenna available on request |
| Option enclosure | LCD 29×35 mm, RGB backlight |
Demande d'information ou de devis
Pour des informations détaillées ou un devis sur mesure, notre équipe est à votre écoute. Contactez-nous au 04 77 92 03 56 ou laissez-nous vos coordonnées via notre formulaire en ligne.
Produits connexes
UG65
PASSERELLE LORAWAN PROGRAMMABLE
Gateway Lorawan économique pour
la création de réseau radio privé.
Utilisation en mode packet forwarder
ou avec network server embarqué.
Disponible en Ethernet ou Ethernet + 4G.
EM300-DI
TELERELEVE DE COMPTEURS
Fonction Datalogging
Filtrage signaux configurable
Sonde d’ambiance intégrée
Taille compacte et étanche IP67
Configuration facile (via NFC)




