Capteur de qualité d’air Thermokon – LK+
Le capteur multifonctions sans maintenance, de qualité d’air mesure le taux de CO2 et la teneur en mélange gazeux avec en option la température et l’humidité (relative, absolue, enthalpie, point de rosée).
L’option avec relais pour régulateur 2 points ou 2 points proportionnels et afficheur LCD couleur offre de nombreuses possibilités d’utilisation.
L’ouverture, la fermeture et le câblage sans outil ainsi que les entrées de câbles amovibles garantissent une installation rapide et facile
Points forts
- Mesure précise du CO2, des COV, de la température et de l’humidité
- Options de configuration via Thermokon USEapp
- Boîtier robuste avec protection IP65
- Installation facile avec bornier extractible
- Capteur auto-calibré pour CO2 avec technologie à double canal
Spécificités techniques
Choix du produit | Capteur de gaine |
---|---|
Application | Mesurer les valeurs |
Paramètres mesurés | température, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, point de rosée, CO2, COV, mélange CO2/COV |
Protocoles/Digit.-Analog. | LoRaWAN® (868 MHz), RS485 Modbus, RS485 BACnet, LON FT, Passif, Actif, 0..5 V, 0..10 V, 4..20 mA, Contact de commutation |
Configuration | USEapp, uConfig, BUS, cavalier, interrupteurs DIP, LoRaWAN® Downlink, chaque sortie peut être configurée pour obtenir un variable valeur mixte de CO2 et de COV par configuration via app ou uConfig, (selon le type) |
Sonde | NDIR (infrarouge, non dispersif) |
Tension de sortie | 0..10 V, 0..10 V ou 0..5 V, 2x 0..10 V ou 0..5 V, 3x 0..10 V ou 0..5 V, 4x 0..10 V ou 0..5 V, réglable par cavalier, configuration vie zéro via app ou uConfig, charge min. 10 kΩ |
Courant de sortie | 2x 4..20 mA, charge max. 500 Ω |
Contact de commutation | 2x contact NO flottant pour 24 V ~ ou 24 V = / 3 A |
Technologie du réseau | RS485 Modbus, RS485 BACnet (MS/TP), LON FT (free topology) |
Technologie radio | LoRaWAN® (868 MHz) |
Transmission de données | bidirectionnel, RTU, semi-duplex, vitesse 9.600, 19.200, 38.400 ou 57.600, parité : aucune (2 bits de stop), paire ou impaire (1 bit de stop) |
Conditions ambiantes (°C) | 0..+50 |
Signal de sortie température | mise à l’échelle de la sortie analogique, 0..+50 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, configurable en option |
Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation permanente |
Précision température | ±0,4 K (typ. @ 21 °C), ±0,5 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, réglage de la compensation via app ou uConfig |
Plage de mesure d’humidité | 0..100% rH sans condensation, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, configurable en option |
Précision humidité | ±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C), réglage de la compensation via app ou uConfig |
Plage de mesure de CO2 | 0..2000 ppm, 0..5000 ppm, configurable en option |
Précision CO2 | ±50 ppm +3% de la valeur mesurée (typ. @ 21 °C, 50% rH, 1015 hPa), autocalibration double canaux |
Mesure des COV (gaz mixtes) | semiconducteur oxyde métallique chauffé |
Alimentation | 15..35 V = SELV, 19..29 V ~ SELV, pile modèle AA (2x) |
Consommation | max. 2,5 W (24 V =), 4,3 VA (24 V ~) |
Matériel en contact avec médias | Tube, Ø=19,5 mm, noir, longueur 180 mm, longueur 150 mm, longueur 100 mm, longueur 70 mm, avec filtre maille acier inoxydable, sans filtre |
Longueur d’installation (mm) | 70, 100, 150, 180 |
Afficheur | LCD 29×35 mm, rétroéclairage RGB, avec fonction de feux de circulation, valeurs de seuil configurables, configurable en option via app ou uConfig |
Boîtier | USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC |
Couleur | blanc pur, couvercle transparent |
Protection | IP65, selon EN 60529 |
Raccordement | entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, entrée de câble amovible M25 avec entrée de câble quadruple pour câble max. Ø=7 mm, bornier amovible, max. 2,5 mm², BUS max. 1,5 mm², relais max. 1,5 mm² |
Contenu de la livraison | bride de montage inclus, kit de montage (vis et accessoires) inclus, incl. pile modèle AA (2x) |
emballage | boîte pliante |
Notes | sondes de gaz mixtes détectent les composants qui peuvent s’oxyder (combustion): odeurs corporelles, fumée de cigarette, exhalations émises par le matériel (mobilier, tapis, peinture, colle …), vitesse de l’air 0,3..12 m/s, antenne externe disponible sur demande |
Demande d'information ou de devis
Pour des informations détaillées ou un devis sur mesure, notre équipe est à votre écoute. Contactez-nous au 04 77 92 03 56 ou laissez-nous vos coordonnées via notre formulaire en ligne.
Produits connexes
AKF10+
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE LORAWAN
Capteur de mesure de la température de l’air par exemple les systèmes de ventilation et de climatisation.
DPA+
TRANSDUCTEUR DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE
Capteur pour mesurer et surveiller la surpression, la dépression, la pression différentielle et le débit des ventilateurs et des filtres dans l’air et autres gaz non agressifs.